功率係列 Power series | 3KW | ||
發電機組型號 Model | HTW3750T | ||
頻率 Frequency Hz | 50 | 60 | |
持續功率(lǜ) Cont.AC output kW | 3.0 | 3.7 | |
備用功率 Max.AC output kW | 3.7 | 4.0 | |
電壓 Voltage(A.C) V | 110/220、115/230、120/240、127/220、220/380、230/400、240/415 | ||
直流輸出 DC output V-A | 12-8.3 | ||
發電機 Generator | 電機型式 Type | 自勵、恒壓、旋轉磁場、兩極電機 Self excitation、constant voltage、field rotating、2 pole generator | |
定(dìng)子尺寸 Stator size mm | φ190-120 | ||
相 數 Phase | 單相Single phase | ||
功率因數 Power factor Cosφ | 0.8/1 | ||
絕緣等級 Insulation | H(定子/轉(zhuǎn)子Stator/rotor) | ||
發動機 Engine | 動力類型 Type | 單缸、V型/直列、四衝程、風冷柴油機 V-twin/L-single、4-cycle、air-cooled diesel engine | |
動力型號 Model | 178F | ||
缸徑×衝程 Bore×stroke mm | 78*62 | ||
排 量 Displacement L | 0.296 | ||
壓縮比 Compression ratio | 20:1 | ||
額定轉速 Engine speed rpm | 3000 | 3600 | |
額定功率(lǜ) Rated output kW | 4.1 | 4.4 | |
燃燒方式 Combustion system | 直噴式Direct injection | ||
啟動方式 Starting system | 電起(qǐ)動Electric starter | ||
機油(yóu)容量 Lube oil capacity L | 1.1 | ||
機油牌(pái)號 Lubrication oil | CD級或更(gèng)高CD grade or higher(SAE10W/30、SAE15W/40) | ||
燃油類型 Fuel oil | 柴油(yóu)Diesel fuel(BS 2869 A1 orA2) | ||
發電機組 Unit | 油箱(xiāng)容積 Fuel tank capacity L | 12.5 | |
燃油消耗 Fuel consunmption L/h | ≤1.0 | ≤1.2 | |
7米噪音 Noise level at 7m dB(A) | 65~66 | ||
產品尺寸 Product dimensions 長(zhǎng)×寬×高 (L×W×H) mm | 915x550x715 | ||
包裝尺寸 Packing dimension 長(zhǎng)×寬×高 (L×W×H) mm | 940x555x765 | ||
淨重/毛重 N.W/G.W kg | 145/155 |
小型風冷柴油發(fā)電機組
小(xiǎo)型風冷柴油發電機組